3 mln ludzi obejrzało „Świętokrzyską Gale Kabaretową” !!!
Niedzielny wieczór należał do Świętokrzyskiego, gdzie w  Amfiteatrze  Kadzielnia w Kielcach już po raz drugi odbyła się „ Świętokrzyska Gala  Kabaretowa” . Jest to największe kabaretowe wydarzenie w Polsce, które  jednocześnie podsumowuje dany sezon kabaretowy. Widzowie zgromadzeni na  Kadzielni oraz przed telewizorami mogli też zobaczyć kilka premierowych  skeczy, które będą bawić Polaków w przyszłym roku.
„Świętokrzyska Gala Kabaretowa” znalazła się w Top 10 najchętniej  oglądanych programów w minionym tygodniu gromadząc przed telewizorami  blisko 3 mln widzów. W najbardziej komercyjnej grupie telewidzów 16-49  gala z blisko 20%  udziałem  w rynku zajęła 3 miejsce ustępując pola  Faktom TVN oraz meczowi otwarcia Mistrzostw Świata Polska – Serbia.
„Świętokrzyską Gale Kabaretową” poprzedziła emisja ponad 70 spotów promujących największe atrakcje turystyczne Województwa Świętokrzyskiego Partnerem produkcji programu był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Najpopularniejszymi programami tygodnia były:
  | Top 20 programów 25-31.08.2014  | Grupa 4+  | |||
|---|---|---|---|---|---|
Lp.  | Program  | Kanał TV  | Data emisji  | AMR  | SHR%  | 
1.  | WIADOMOSCI  | TVP1  | 26-08-2014  | 3 801 192  | 28,14%  | 
2.  | FAKTY  | TVN  | 31-08-2014  | 3 701 575  | 27,05%  | 
3.  | MISTRZOSTWA SWIATA W SIATKOWCE MEZCZYZN: POLSKA - SERBIA  | Polsat  | 30-08-2014  | 3 507 653  | 24,89%  | 
4.  | TELEEXPRESS  | TVP1  | 26-08-2014  | 3 389 799  | 34,43%  | 
5.  | SPORT /SERWIS SPORT./  | TVP1  | 26-08-2014  | 3 372 124  | 23,79%  | 
6.  | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/  | TVN  | 26-08-2014  | 3 061 178  | 20,88%  | 
7.  | SWIETOKRZYSKA GALA KABARETOWA /KABARET/ CZ.1  | TVP2  | 31-08-2014  | 2 895 343  | 18,20%  | 
8.  | GOL T-MOBILE EKSTRAKLASA /MAG.PIL.POL./  | TVP1  | 26-08-2014  | 2 858 127  | 19,85%  | 
9.  | SWIETOKRZYSKA GALA KABARETOWA /KABARET/ CZ.2  | TVP2  | 31-08-2014  | 2 855 848  | 19,66%  | 
10.  | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./  | TVP1  | 28-08-2014  | 2 764 493  | 19,41%  | 
11.  | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./  | TVP1  | 28-08-2014  | 2 562 992  | 18,46%  | 
12.  | PROGNOZA POGODY  | TVN  | 31-08-2014  | 2 522 270  | 16,68%  | 
  | Top 20 programów 25-31.08.2014  | Grupa 16-49  | |||
|---|---|---|---|---|---|
Lp.  | Program  | Kanał TV  | Data emisji  | AMR  | SHR%  | 
1.  | FAKTY  | TVN  | 31-08-2014  | 1 400 958  | 28,13%  | 
2.  | MISTRZOSTWA SWIATA W SIATKOWCE MEZCZYZN: POLSKA - SERBIA  | Polsat  | 30-08-2014  | 1 338 433  | 24,59%  | 
3.  | SWIETOKRZYSKA GALA KABARETOWA /KABARET/ CZ.2  | TVP2  | 31-08-2014  | 1 242 570  | 19,51%  | 
4.  | HITMAN /FILM USA/  | Polsat  | 25-08-2014  | 1 217 412  | 21,12%  | 
5.  | SWIETOKRZYSKA GALA KABARETOWA /KABARET/ CZ.1  | TVP2  | 31-08-2014  | 1 122 155  | 17,57%  | 
6.  | ZABOJCZA BRON 4 /SENS.USA/  | TVN  | 29-08-2014  | 1 076 064  | 22,33%  | 
7.  | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/  | TVN  | 27-08-2014  | 1 037 461  | 19,06%  | 
8.  | WIADOMOSCI  | TVP1  | 31-08-2014  | 1 037 372  | 18,52%  | 
9.  | SWIETOKRZYSKA GALA KABARETOWA /KABARET/ CZ.3  | TVP2  | 31-08-2014  | 1 018 997  | 23,61%  | 
10.  | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./  | TVN  | 31-08-2014  | 967 798  | 16,39%  | 
Źródło: Raport Nielsen Audience Measurement